Tecnichal data
| Supporting protocol for DeviceNet | No |
| Supporting protocol for other bus systems | No |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | Yes |
| Suitable for safety functions | No |
| Supporting protocol for LON | No |
| Supporting protocol for TCP/IP | No |
| Supporting protocol for ASI | No |
| Supporting protocol for PROFIBUS | No |
| Supporting protocol for CAN | No |
| Supporting protocol for INTERBUS | No |
| Supporting protocol for KNX | No |
| Supporting protocol for Modbus | No |
| Supporting protocol for SUCONET | No |
| With potential separation | No |
| Rail mounting possible | No |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | No |
| System accessory | No |
| Appendant operation agent (Ex ia) | No |
| Appendant operation agent (Ex ib) | No |
| Supporting protocol for SERCOS | No |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No |
| Rack-assembly possible | No |
| Wall mounting/direct mounting | No |
| Radio standard Bluetooth | No |
| Radio standard Wi-Fi 802.11 | No |
| IO link master | No |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | No |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | No |
| Supporting protocol for PROFINET IO | No |
| Supporting protocol for PROFIsafe | No |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | No |
| Radio standard GSM | No |
| Radio standard UMTS | No |
| Radio standard eGPRS | No |
| Radio standard LTE | No |
| Supporting protocol for Data-Highway | Yes |
| Description | DH+/DH-485 communication module |
| Front built-in possible | No |



