Technical Specs
Specifications
Bulletin Number:140G – Molded Case Circuit Breaker
Frame/Rating:K Frame (400 A)
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 240V (kA):150
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 480V (kA):65
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 600V (kA):35
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 220V (kA):100
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 415V (kA):70
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 440V (kA):65
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 690V (kA):40
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 500V DC (kA):50
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 600V DC (kA):35
Circuit Breaker Data
Device Type:140G – Molded Case Circuit Breaker
Number of Poles:4 Poles
Frame Size:K frame
Rated Current(A):400 A
Protection:LSIG-M (electronic)
Manufacturing
Assembly:Factory Assembled
Bulletin Number:140G – Molded Case Circuit Breaker
Frame/Rating:K Frame (400 A)
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 240V (kA):150
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 480V (kA):65
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 600V (kA):35
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 220V (kA):100
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 415V (kA):70
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 440V (kA):65
Breaking Capacity, 50/60 Hz, 690V (kA):40
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 500V DC (kA):50
Interrupting Rating, 50/60 Hz, 600V DC (kA):35
Circuit Breaker Data
Device Type:140G – Molded Case Circuit Breaker
Number of Poles:4 Poles
Frame Size:K frame
Rated Current(A):400 A
Protection:LSIG-M (electronic)
Manufacturing
Assembly:Factory Assembled


